Рубашки Fabio Rossi
 

Одежда является неотъемлемой частью жизни любого человека. И она уже давно перестала отвечать только своим функциональным предназначениям. Сегодня, для большинства людей, рубашка - это способ самовыражения и демонстрация своей индивидуальности. Хорошо подобранные элементы в вашем гардеробе способны поднять Вам настроение и прибавить уверенности в себе. Стильно подобранные вещи делают Вас еще более привлекательным и располагают к себе окружающих. Мужчины могут подчеркнуть свой статус, а женщины свою красоту.

История рубашки берет свое начало в Древней Греции и Риме. Всем известные хитон и туника являются, по сути своей, прародителями одного из любимых предметов одежды, так часто используемого нами в повседневной жизни. В связи с тем, что производство ткани в древние века было занятием долгим и довольно-таки дорогим, позволить себе ношение рубахи могли только знатные и богатые люди. Простолюдины чаще всего носили нательную ткань, которая представляла собой полотнище с отверстием для головы.

Изначально, помимо социального статуса, рубаха выполняла некоторые обереговые функции. На Руси, например, было принято вышивать орнаменты и священные узоры на тех местах тела, которые считались наиболее уязвимыми для злых сил - на воротнике, по краям рукавов, на плечах, по подолу. В дальнейшем предшественницу современной рубашки начали использовать в гигиенических целях и чаще носить как нижнее белье («исподнее»). И только в восемнадцатом веке сорочка становится самостоятельным предметом одежды, который, правда, по-прежнему оставался больше статусным, нежели повседневным. Это хорошо прослеживается в живописи того времени, например, на картинах Караваджо - сорочка с искусно вышитым воротом встречается как наиболее популярное дополнение к жакету с повязками. Любопытно, что именно в этот период воротник рубашки приобретает особое значение. Испанские модники от знати вообще превратили его в отдельный элемент одежды, который своими накрахмаленными складками символизировал благородное происхождение своего владельца. На покупку, пошив и украшение сорочки и воротника нередко уходили огромные суммы денег. И именно в это время становится популярна белая окраска ткани рубашки, которая не только обозначает состоятельность хозяина, но и символизирует его нравственную чистоту. Сорочки были особенной частью гардероба и даже у великой Екатерины Второй, до замужества, насчитывалось всего лишь шесть пар. К началу девятнадцатого века картина кардинально изменилась – в гардеробе каждого уважающего себя знатного вельможи имелось не менее пятидесяти разновидностей рубашек, причем коллекция и регулярно пополнялись. Крестьяне и ремесленники в повседневной носке отдавали предпочтение косоворотке - рубахе с косым воротом и незначительной символической вышивкой.

Мужская белая сорочка становится особенно популярна в начале девятнадцатого века. Именно тогда она становится неотъемлемой частью костюма. И если в прежние времена рубашку, случалось, не сменяли неделями, то теперь истинный денди должен был делать это не меньше двух раз за день. Рубашка стала символом элегантности, но неизбежная демократизация в лице клерков и чиновников довольно быстро превратила сорочку из одежды, подчеркивающей принадлежность к высшему общественному классу, в одежду, доступную всем слоям общества. Финальный элемент своего современного вида рубашка приобретает в мастерских Лондона, где в 1871 году частная швейная фирма дополняет к ней такую банальную вещь, как пуговицы по всей длине изделия.

Так в двадцатом веке закрепляется та самая форма рубашки, которая известна нам по сей день.

В поисках идеальной рубашки мы оказываемся в царстве миллионов форм, цветов и фасонов. Именно поэтому выбор важнейшей части гардероба требует внимания к деталям и знания законов формирования стиля. Рубашки Fabio Rossi прекрасны не только своим великолепным качеством, но и возможностью участвовать в процессе создания изделия, учитывая Ваши особенности и предпочтения. Это возможно благодаря уникальной системе 3D-конструктора, которая позволяет кастомизировать рубашки и блузки в режиме онлайн по всем параметрам - начиная от структуры ткани и заканчивая цветом пуговиц. А следуя нехитрым правилам, вы сможете создать для себя совершенно уникальную и исключительно персональную вещь.

Материал
Основополагающий критерий выбора рубашки. Самый приятный для кожи материал, это, конечно же, хлопок. Он хорошо дышит, но также обладает высокой сминаемостью. Синтетика меньше подвержена промоканию (в жаркую погоду, например), а трикотажные рубашки обладают чудесным качеством - их можно не гладить после стирки.

Воротник
Одна из самых ответственных зон при выборе рубашки. Воротник необходимо подбирать исходя из персональных особенностей лица. Так, например, укороченные и закругленные углы воротника подчеркивают форму, а значит не подходят обладателям полного или округлого лица. Высокий воротник помогает маскировать шею, а маленький подбородок можно зрительно увеличить за счет большого и удлиненного воротничка.

Цвет
При выборе цвета будущей рубашки, в первую очередь важно ориентироваться на цвет кожи. Персиковый цвет кожи прекрасно гармонирует со сходными цветами - лососевым, абрикосовым и оранжевым. Подойдут все оттенки зеленого. С синими и черными тонами стоит быть аккуратнее - они могут визуально сделать кожу чересчур бледной.
Розовый оттенок кожи более волен в выборе цвета - хорошо будут смотреться все оттенки синего, серые тона, бордо и вишня. Очень гармонично сочетаются пастельные и розовые цвета. Желтый цвет, напротив, делает кожу нездорово блеклой.
Оливковая и загорелая кожа чудно смотрится в оправе золота, горчицы и бежа. В черных тонах обладатели смуглой кожи будут выглядеть чуть старше своего возраста.
Людям зимнего типа, то есть белой кожи и темных волос, стилисты рекомендуют красные, лиловые, черные и антрацитово-зеленые цвета. Они оживляют холодную палитру, данную природой, и делают облик еще ярче.

Рисунок
При выборе рисунка ткани важно заранее представлять для каких мероприятий рубашка будет использоваться. Конечно, самый беспроигрышный вариант на все случаи жизни - это белоснежная рубашка классического покроя. Она подойдет как для светского раута, так и для ежедневного офисного ношения. Также приемлемый вариант для деловой встречи - рубашка в полоску. Важно помнить, что чем уже полоски и чем ближе они находятся друг от друга, тем более официально выглядите вы. Все остальные расцветки и ткани, априори считаются вне-офисными, но правила дресс-кода становятся все более свободными, и, в конце концов, лучше и полезнее ориентироваться на собственный вкус. Потому что, какого бы цвета или фасона ни была ваша рубашка, самое главное - это комфорт и удовольствие, которое вы испытываете, надевая её.

Величины размерных признаков типовых фигур мужчин для роста 158

Наименование размерного признака Размер
4244464850 5254565860 6264666870
1 Обхват шеи 3738394041 4243444546 4748495051
2 Обхват груди 84889296100 104108112116120 124128132136140
3 Обхват талии 7276808488 9296100104108 112116120124128
4 Длина рукава 60,260,460,660,861 61,261,461,661,862 62,262,462,662,863
5 Длина рукава короткого 18,218,418,618,819 19,219,419,619,820 20,220,420,620,821
6 Длина изделия 66,266,466,566,766,8 6767,167,367,467,6 67,767,96868,268,3

Величины размерных признаков типовых фигур мужчин для роста 164

Наименование размерного признака Размер
4244464850 5254565860 6264666870
1 Обхват шеи 3738394041 4243444546 4748495051
2 Обхват груди 84889296100 104108112116120 124128132136140
3 Обхват талии 7276808488 9296100104108 112116120124128
4 Длина рукава 62,262,462,662,863 63,263,463,663,864 64,264,464,664,865
5 Длина рукава короткого 20,220,420,620,821 21,221,421,621,822 22,222,422,622,823
6 Длина изделия 70,270,470,570,770,8 7171,171,371,471,6 71,771,97272,272,3

Величины размерных признаков типовых фигур мужчин для роста 170

Наименование размерного признака Размер
4244464850 5254565860 6264666870
1 Обхват шеи 3738394041 4243444546 4748495051
2 Обхват груди 84889296100 104108112116120 124128132136140
3 Обхват талии 7276808488 9296100104108 112116120124128
4 Длина рукава 64,264,464,664,865 65,265,465,665,866 66,266,466,666,867
5 Длина рукава короткого 22,222,422,622,823 23,223,423,623,824 24,224,424,624,825
6 Длина изделия 74,274,474,574,774,8 7575,175,375,475,6 75,775,97676,276,3

Величины размерных признаков типовых фигур мужчин для роста 176

Наименование размерного признака Размер
4244464850 5254565860 6264666870
1 Обхват шеи 3738394041 4243444546 4748495051
2 Обхват груди 84889296100 104108112116120 124128132136140
3 Обхват талии 7276808488 9296100104108 112116120124128
4 Длина рукава 66,266,466,666,867 67,267,467,667,868 68,268,468,668,869
5 Длина рукава короткого 24,224,424,624,825 25,225,425,625,826 26,226,426,626,827
6 Длина изделия 78,278,478,578,778,8 7979,179,379,479,6 79,779,98080,280,3

Величины размерных признаков типовых фигур мужчин для роста 182

Наименование размерного признака Размер
4244464850 5254565860 6264666870
1 Обхват шеи 3738394041 4243444546 4748495051
2 Обхват груди 84889296100 104108112116120 124128132136140
3 Обхват талии 7276808488 9296100104108 112116120124128
4 Длина рукава 68,268,468,668,869 69,269,469,669,870 70,270,470,670,871
5 Длина рукава короткого 26,226,426,626,827 27,227,427,627,828 28,228,428,628,829
6 Длина изделия 82,882,482,582,782,8 8383,183,383,483,6 83,783,98484,284,3

Величины размерных признаков типовых фигур мужчин для роста 188

Наименование размерного признака Размер
4244464850 5254565860 6264666870
1 Обхват шеи 3738394041 4243444546 4748495051
2 Обхват груди 84889296100 104108112116120 124128132136140
3 Обхват талии 7276808488 9296100104108 112116120124128
4 Длина рукава 70,270,470,670,871 71,271,471,671,872 72,272,472,672,873
5 Длина рукава короткого 28,228,428,628,829 29,229,429,629,830 30,230,430,630,831
6 Длина изделия 86,286,486,586,786,8 8787,187,387,487,6 87,787,98888,288,3

Величины размерных признаков типовых фигур мужчин для роста 194

Наименование размерного признака Размер
4244464850 5254565860 6264666870
1 Обхват шеи 3738394041 4243444546 4748495051
2 Обхват груди 84889296100 104108112116120 124128132136140
3 Обхват талии 7276808488 9296100104108 112116120124128
4 Длина рукава 72,272,472,672,873 73,273,473,673,874 74,274,474,674,875
5 Длина рукава короткого 30,230,430,630,831 31,231,431,631,832 32,232,432,632,833
6 Длина изделия 90,290,490,590,790,8 9191,191,391,491,6 91,791,99292,292,3

Величины размерных признаков типовых фигур мужчин для роста 200

Наименование размерного признака Размер
4244464850 5254565860 6264666870
1 Обхват шеи 3738394041 4243444546 4748495051
2 Обхват груди 84889296100 104108112116120 124128132136140
3 Обхват талии 7276808488 9296100104108 112116120124128
4 Длина рукава 74,274,474,674,875 75,275,475,675,876 76,276,476,676,877
5 Длина рукава короткого 32,232,432,632,833 33,233,433,633,834 34,234,434,634,835
6 Длина изделия 94,294,494,594,794,8 9595,195,395,495,6 95,795,99696,296,3

Величины размерных признаков типовых фигур мужчин для роста 206

Наименование размерного признака Размер
4244464850 5254565860 6264666870
1 Обхват шеи 3738394041 4243444546 4748495051
2 Обхват груди 84889296100 104108112116120 124128132136140
3 Обхват талии 7276808488 9296100104108 112116120124128
4 Длина рукава 76,276,476,676,877 77,277,477,677,878 78,278,478,678,879
5 Длина рукава короткого 34,234,434,634,835 35,235,435,635,836 36,236,436,636,837
6 Длина изделия 98,298,498,598,798,8 9999,199,399,499,6 99,799,9100100,2100,3

Величины размерных признаков типовых фигур женщин для роста 146

Наименование размерного признака Размер
40 4244464850 5254565860 6264666870
1 Обхват шеи 3233343536 3738394041 4243444546 47
2 Обхват груди 80 84889296100 104108112116120 124128132136140
3 Обхват талии 59,263,567,872,176,4 80,78589,393,697,9 102,2106,5110,8115,1119,4 123,7
4 Длина рукава 56,456,656,85757,2 57,457,657,85858,2 58,458,658,85959,2 59,4
5 Длина рукава короткого 20,420,620,82121,2 21,421,621,82222,2 22,422,622,82323,2 23,4
6 Длина изделия 54,154,254,354,454,5 54,654,754,854,955 55,155,255,355,455,5 55,6

Величины размерных признаков типовых фигур женщин для роста 158

Наименование размерного признака Размер
40 4244464850 5254565860 6264666870
1 Обхват шеи 3233343536 3738394041 4243444546 47
2 Обхват груди 80 84889296100 104108112116120 124128132136140
3 Обхват талии 59,263,567,872,176,4 80,78589,393,697,9 102,2106,5110,8115,1119,4 123,7
4 Длина рукава 57,958,158,358,558,7 58,959,159,359,559,7 59,960,160,360,560,7 60,9
5 Длина рукава короткого 21,421,621,82222,2 22,422,622,82323,2 23,423,623,82424,2 24,4
6 Длина изделия 57,157,257,357,457,5 57,657,757,857,958 58,158,258,358,458,5 58,6

Величины размерных признаков типовых фигур женщин для роста 164

Наименование размерного признака Размер
40 4244464850 5254565860 6264666870
1 Обхват шеи 3233343536 3738394041 4243444546 47
2 Обхват груди 80 84889296100 104108112116120 124128132136140
3 Обхват талии 59,263,567,872,176,4 80,78589,393,697,9 102,2106,5110,8115,1119,4 123,7
4 Длина рукава 59,459,659,86060,2 60,460,660,86161,2 61,461,661,86262,2 62,4
5 Длина рукава короткого 22,422,622,82323,2 23,423,623,82424,2 24,424,624,82525,2 25,4
6 Длина изделия 60,160,260,360,460,5 60,660,760,860,961 61,161,261,361,461,5 61,6

Величины размерных признаков типовых фигур женщин для роста 170

Наименование размерного признака Размер
40 4244464850 5254565860 6264666870
1 Обхват шеи 3233343536 3738394041 4243444546 47
2 Обхват груди 80 84889296100 104108112116120 124128132136140
3 Обхват талии 59,263,567,872,176,4 80,78589,393,697,9 102,2106,5110,8115,1119,4 123,7
4 Длина рукава 60,961,161,361,561,7 61,962,162,362,562,7 62,963,163,363,563,7 63,9
5 Длина рукава короткого 23,423,623,82424,2 24,424,624,82525,2 25,425,625,82626,2 26,4
6 Длина изделия 61,361,461,561,661,7 61,861,96262,162,2 62,362,462,562,662,7 62,8

Величины размерных признаков типовых фигур женщин для роста 176

Наименование размерного признака Размер
40 4244464850 5254565860 6264666870
1 Обхват шеи 3233343536 3738394041 4243444546 47
2 Обхват груди 80 84889296100 104108112116120 124128132136140
3 Обхват талии 59,263,567,872,176,4 80,78589,393,697,9 102,2106,5110,8115,1119,4 123,7
4 Длина рукава 62,462,662,86363,2 63,463,663,86464,2 64,464,664,86565,2 65,4
5 Длина рукава короткого 24,424,624,82525,2 25,425,625,82626,2 26,426,626,82727,2 27,4
6 Длина изделия 64,364,464,564,664,7 64,864,96565,165,2 65,365,465,565,665,7 65,8

Величины размерных признаков типовых фигур женщин для роста 182

Наименование размерного признака Размер
40 4244464850 5254565860 6264666870
1 Обхват шеи 3233343536 3738394041 4243444546 47
2 Обхват груди 80 84889296100 104108112116120 124128132136140
3 Обхват талии 59,263,567,872,176,4 80,78589,393,697,9 102,2106,5110,8115,1119,4 123,7
4 Длина рукава 63,964,164,364,564,7 64,965,165,365,565,7 65,966,166,366,566,7 66,9
5 Длина рукава короткого 25,425,625,82626,2 26,426,626,82727,2 27,427,627,82828,2 28,4
6 Длина изделия 67,367,467,567,667,7 67,867,96868,168,2 68,368,468,568,668,7 68,8

Величины размерных признаков типовых фигур женщин для роста 188

Наименование размерного признака Размер
40 4244464850 5254565860 6264666870
1 Обхват шеи 3233343536 3738394041 4243444546 47
2 Обхват груди 80 84889296100 104108112116120 124128132136140
3 Обхват талии 59,263,567,872,176,4 80,78589,393,697,9 102,2106,5110,8115,1119,4 123,7
4 Длина рукава 65,465,665,86666,2 66,466,666,86767,2 67,467,667,86868,2 68,4
5 Длина рукава короткого 26,426,626,82727,2 27,427,627,82828,2 28,428,628,82929,2 29,47
6 Длина изделия 70,370,470,570,670,7 70,870,97171,171,2 71,371,471,571,671,7 71,8